Zwężka dwukołnierzowa FFR
Zwężki dwukołnierzowe FFR są stosowane w budowie rurociągów wodnych do zmniejszania średnicy przewodu.
Dopuszczenia:
Państwowy Zakład Higieny Warszawa
Materiał:
Żeliwo szare w gat. GJL-250 lub sferoidalne w gat. GJS-500-7.
Króćce i zwężki z żeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN 545.
Ciśnienie nominalne PN10/16.
| DN | DN1 | L | d | n | d1 | n1 | masa (kg) |
masa* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 150 | 18 | 8 | 18 | 4 | 8,4 | |
| 80 | 50 | 200 | 18 | 8 | 18 | 4 | 9,4 | 8,0 |
| 100 | 80 | 150 | 18 | 8 | 18 | 8 | 10,7 | |
| 100 | 80 | 200 | 18 | 8 | 18 | 8 | 11,3 | 11,4 |
| 125 | 80 | 400 | 22 | 8 | 18 | 8 | 19,6 | 19,6 |
| 125 | 100 | 400 | 22 | 8 | 18 | 8 | 23,5 | |
| 150 | 80 | 200 | 22 | 8 | 18 | 8 | 16,0 | 16,0 |
| 150 | 80 | 400 | 22 | 8 | 18 | 8 | 20,0 | |
| 150 | 100 | 200 | 22 | 8 | 22 | 8 | 17,0 | 15,0 |
| 150 | 100 | 400 | 22 | 8 | 22 | 8 | 25,0 | |
| 150 | 125 | 400 | 22 | 8 | 18 | 8 | 28,5 | |
| 200 | 100 | 400 | 22 | 8 | 18 | 8 | 31,0 | 31,0 |
| 200 | 125 | 400 | 22 | 8 | 18 | 8 | 36,0 | |
| 200 | 150 | 300 | 22 | 8 | 22 | 8 | 36,4 | |
| 200 | 150 | 400 | 22 | 8 | 22 | 8 | 44,0 | 44,0 |
| 250 | 125 | 400 | 22 | 12 | 18 | 8 | 42,0 | |
| 250 | 150 | 400 | 22 | 12 | 22 | 8 | 30,0 | |
| 250 | 150 | 600 | 22 | 12 | 22 | 8 | 55,0 | |
| 250 | 200 | 400 | 22 | 12 | 22 | 8 | 56,0 | |
| 300 | 150 | 400 | 22 | 12 | 22 | 8 | 53,0 | |
| 300 | 200 | 400 | 22 | 12 | 22 | 8 | 58,0 | |
| 300 | 250 | 400 | 22 | 12 | 22 | 12 | 67,0 | |
| 350 | 200 | 600 | 22 | 16 | 22 | 8 | 79,0 | |
| 350 | 250 | 600 | 22 | 16 | 22 | 12 | 105,0 | |
| 350 | 300 | 600 | 22 | 16 | 22 | 12 | 111,5 | |
| 400 | 250 | 600 | 26 | 16 | 22 | 12 | 118,0 | |
| 400 | 300 | 600 | 26 | 16 | 22 | 12 | 131,0 | |
| 400 | 350 | 600 | 26 | 16 | 22 | 16 | 135,5 | |
| 500 | 300 | 600 | 26 | 20 | 22 | 16 | 161,0 | |
| 500 | 400 | 600 | 26 | 20 | 26 | 16 | 199,0 | |
| 600 | 400 | 600 | 30 | 20 | 26 | 16 | 215,0 |
n) - liczba otworów
d) - średnica otworów
g) - grubośc kołnierza
*) - żeliwo sferoidalne GJS-500-7