Trójnik kołnierzowy T
Trójnik kołnierzowo-bosy TKB do rur PVC
Trójniki kołnierzowe i kołnierzowo-bose TKB są stosowane w budowie rurociągów wodnych do rozgałęziania przewodu rurowego oraz do zamontowania armatury.
Dopuszczenia:
Państwowy Zakład Higieny Warszawa
Wymiary zgodnie z PN-EN 545
Materiał:
Żeliwo szare w gat. GJL-250 lub sferoidalne w gat. GJS-500-7.
Trójnik kołnierzowy T
| DN | DN1 | L | L* | H | H* | masa (kg) |
masa* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300 | 150 | 13,5 | |||
| 80 | 50 | 360 | 17,6 | 17,6 | |||
| 80 | 80 | 360 | 330 | 180 | 165 | 20,0 | 16,5 |
| 100 | 50 | 400 | 23,4 | ||||
| 100 | 80 | 400 | 360 | 190 | 175 | 23,0 | 19,5 |
| 100 | 100 | 400 | 360 | 200 | 180 | 24,0 | 19,8 |
| 125 | 100 | 450 | 202 | 34,5 | |||
| 125 | 125 | 450 | 225 | 34,5 | |||
| 150 | 80 | 500 | 440 | 215 | 205 | 40,0 | 29,0 |
| 150 | 100 | 500 | 440 | 225 | 210 | 43,5 | 30,5 |
| 150 | 125 | 500 | 237 | 45,0 | |||
| 150 | 150 | 500 | 440 | 250 | 220 | 48,0 | 35,0 |
| 200 | 80 | 600 | 240 | 66,0 | 41,0 | ||
| 200 | 100 | 600 | 250 | 70,0 | 44,0 | ||
| 200 | 150 | 600 | 275 | 80,0 | 48,0 | ||
| 200 | 200 | 600 | 300 | 82,0 | 53,0 | ||
| 250 | 80 | 700 | 265 | 85,0 | |||
| 250 | 100 | 700 | 300 | 91,0 | 91,0 | ||
| 250 | 150 | 700 | 300 | 100,0 | |||
| 250 | 200 | 700 | 325 | 109,0 | |||
| 250 | 250 | 700 | 350 | 116,0 | |||
| 300 | 80 | 800 | 290 | 126,0 | |||
| 300 | 100 | 800 | 300 | 126,0 | |||
| 300 | 150 | 800 | 312 | 146,0 | |||
| 300 | 200 | 800 | 350 | 133,0 | |||
| 300 | 250 | 800 | 375 | 136,0 | |||
| 300 | 300 | 800 | 400 | 157,0 | |||
| 350 | 80 | 175,0 | |||||
| 350 | 150 | 850 | 325 | 182,0 | |||
| 350 | 200 | 850 | 325 | 183,0 | |||
| 350 | 250 | 850 | 325 | 200,0 | |||
| 350 | 300 | 850 | 425 | 208,0 | |||
| 350 | 350 | 850 | 425 | 225,0 | |||
| 400 | 150 | 900 | 350 | 222,0 | |||
| 400 | 200 | 900 | 350 | 206,0 | |||
| 400 | 250 | 900 | 350 | 216,0 | |||
| 400 | 300 | 900 | 450 | 227,0 | |||
| 400 | 350 | 900 | 450 | 233,0 | |||
| 400 | 400 | 900 | 450 | 235,0 | |||
| 500 | 250 | 1000 | 500 | * | |||
| 500 | 300 | 100 | 500 | * | |||
| 500 | 350 | 1000 | 500 | * | |||
| 500 | 400 | 100 | 500 | * | |||
| 500 | 500 | 1000 | 500 | 373,0 | |||
| 600 | 300 | 1100 | 550 | * | |||
| 600 | 350 | 1100 | 550 | * | |||
| 600 | 400 | 1100 | 550 | * | |||
| 600 | 500 | 1100 | 550 | * | |||
| 600 | 600 | 1100 | 550 | 440,0 |
n) - liczba otworów
*) - w przygotowaniau produkcji
**) - żeliwo sferoidalne GJS-500-7, zgodnie z PN-EN 545
Trójnik kołnierzowo-bosy TKB
| DN | DN1 | L | I | D | H | masa (kg) |
masa* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 380 | 96 | 90 | 180 | 12,0 | * |
| 100 | 80 | 420 | 119 | 110 | 190 | 13,0 | 13,0 |
| 100 | 100 | 420 | 119 | 110 | 200 | 14,0 | * |
| 150 | 80 | 530 | 146 | 160 | 215 | 23,0 | * |