Króciec dwukołnierzowy FF
Króćce dwukołnierzowe FF są stosowanie w budowie rurociągów wodnych do montażu armatury i łączenia kształtek kołnierzowych.
Dopuszczenia:
Państwowy Zakład Higieny Warszawa
Materiał:
Żeliwo szare w gat. GJL-250 lub sferoidalne w gat. GJS-500-7.
Króćce i zwężki z żeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN 545.
Ciśnienie nominalne PN10/16.
| DN | d | n | g | Gługość | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||
| masa (kg) |
||||||||||||||||
| 50 | 18 | 4 | 20 | 6,2 | 7,6 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 9,2 | 10,0 | 10,6 | 12,5 | - | - | - | - |
| 80 | 18 | 8 | 22 | 8,7 | 9,5 | 11,0 | 11,6 | 13,5 | - | 15,0 | 16,1 | 19,0 | 21,0 | 25,2 | 26,0 | 24,0 |
| 80* | 18 | 8 | 22 | 8,7 | 9,5 | 10,1 | 11,6 | 11,5 | - | 12,3 | 14,8 | - | - | 25,2 | - | 24,0 |
| 100 | 18 | 8 | 24 | 12,0 | 12,8 | 13,0 | 15,4 | 16,5 | 19,5 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 29,0 | - | 32,2 | |
| 100* | 18 | 8 | 24 | - | - | 13,0 | 16,5 | - | - | 22,0 | - | - | - | - | 32,2 | |
| 125 | 18 | 8 | 26 | 14,6 | - | 18,5 | 21,0 | - | 25,1 | 26,0 | 32,0 | - | - | - | 40,0 | |
| 150 | 22 | 8 | 26 | 21,5 | 21,0 | 28,0 | 26,0 | 27,5 | - | 32,0 | 32,5 | 38,0 | 42,0 | 50,0 | 53,0 | 55,0 |
| 150* | 22 | 8 | 26 | 21,5 | - | - | - | - | - | - | 32,5 | - | - | - | - | - |
| 200 | 22 | 8 | 26 | 25,0 | 30,0 | 29,5 | 47,0 | 38,0 | - | 42,0 | 46,0 | 50,0 | - | 68,6 | - | 75,0 |
| 200* | 22 | 8 | 26 | - | - | - | - | 38,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 22 | 12 | 28 | 36,0 | 36,5 | 42,5 | 47,0 | 51,5 | - | 55,0 | 60,0 | 75,0 | - | 86,0 | - | 106,0 |
| 250* | 22 | 12 | 28 | - | - | 42,5 | 51,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 300 | 22 | 12 | 28 | - | - | 51,0 | 60,0 | 58,0 | 67,5 | 78,0 | 87,5 | 105,0 | - | 119,0 | 120,0 | 125,0 |
| 350 | 22 | 16 | 30 | - | - | 72,0 | - | 83,0 | 94,0 | 105,0 | 112,0 | 127,0 | - | 142,5 | 150,0 | 158,0 |
| 400 | 26 | 16 | 32 | - | - | 87,0 | - | 110,0 | - | 123,0 | 144,0 | 145,0 | - | 161,0 | - | 210,0 |
| 500 | 26 | 20 | 34 | - | - | - | - | 135,0 | - | 153,0 | 170,0 | 190,0 | - | - | - | 309,0 |
| 600 | 30 | 20 | 36 | - | - | - | - | 206,0 | - | 209,0 | - | - | - | 384,0 | - | 410,0 |
n) - liczba otworów
d) - średnica otworów
g) - grubość kołnierza
*) - żeliwo sferoidalne GJS 500-7