Kołnierze stalowe PN10
Kołnierze stalowe do budowy systemów rurociągów z tworzyw sztucznych.
Materiał: stal węglowa
| KOŁNIERZE STALOWE PN10 *) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | D mm |
k mm |
b mm |
d6 mm |
d2 mm |
Ilość otworów |
| 20/15 | 95 | 65 | 12 | 32 | 14 | 4 |
| 25/20 | 105 | 75 | 12 | 38 | 14 | 4 |
| 32/25 | 115 | 85 | 12 | 45 | 14 | 4 |
| 40/32 | 140 | 10 | 12 | 55 | 18 | 4 |
| 50/40 | 150 | 110 | 13 | 66 | 18 | 4 |
| 63/50 | 165 | 125 | 14 | 78 | 18 | 4 |
| 75/65 | 185 | 145 | 14 | 92 | 18 | 4 |
| 90/80 | 200 | 160 | 15 | 108 | 18 | 8 |
| 110/100 | 220 | 180 | 15 | 128 | 18 | 8 |
| 125/100 | 220 | 180 | 15 | 135 | 18 | 8 |
| 140/125 | 250 | 210 | 16 | 158 | 18 | 8 |
| 160/150 | 285 | 240 | 16 | 178 | 22 | 8 |
| 180/150 | 285 | 240 | 16 | 188 | 22 | 8 |
| 200/200 | 340 | 295 | 17 | 235 | 22 | 8 |
| 225/200 | 340 | 295 | 17 | 238 | 22 | 8 |
| 250/250 | 395 | 350 | 18 | 288 | 22 | 12 |
| 280/250 | 395 | 350 | 18 | 294 | 22 | 12 |
| 315/300 | 445 | 400 | 20 | 338 | 22 | 12 |
| 355/350 | 505 | 460 | 22 | 376 | 22 | 16 |
| 400/400 | 565 | 515 | 26 | 430 | 27 | 16 |
| 450/500 | 670 | 620 | 26 | 533 | 27 | 20 |
| 500/500 | 670 | 620 | 30 | 533 | 27 | 20 |
| 560/600 | 780 | 725 | 30 | 633 | 30 | 20 |
| 630/600 | 780 | 725 | 30 | 645 | 30 | 20 |
*) - PN16 - na zapytanie