Hydrant podziemny DN80 PN10
Przeznaczenie:
Do czerpania wody w celach przeciwpożarowych i komunalnych
Dopuszczenia:
Państwowy Zakład Higieny Warszawa, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Józefów k/Warszawy
Materiały i istotne cechy konstrukcyjne:
Gwintowany trzpień (20), którego kołnierz osadzony jest między tulejką dławika (4), a podkładką (21) zabezpieczony jest przed przemieszczeniem osiowym wkrętką (22). Tak zmontowany podzespół charakteryzuje się dużą szczelnością oraz małymi współczynnikami tarcia. Ruch posuwowy gumowanego tłoka (13) - wyposażonego w pręty prowadzące, zabezpieczające przed obrotem - osadzonego w tulei prowadzącej (14) zapewnia sprzęgnięta z nim rura trzpieniowa (25), której drugi koniec zakończony jest obudową nakrętki (6). Umieszczona w obudowie nakrętka współpracuje z trzpieniem (20). W czasie zamykania hydrantu, następuje samoczynne odwodnienie kolumny (11) oraz rury trzpieniowej (25) odwadniaczem (26). Przyłącze kołnierzowe hydrantu wg PN-EN 1092-2:1999.
Nominalna wydajność hydrantu: 10 dm3/s; przy ciśnieniu 0,2 MPa zgodnie z PN-B-02863:1997
Opis:
| Nr cz. | Nazwa części | Materiał |
|---|---|---|
| 1 | Kaptur | 250 |
| 2 | Kołek sprężysty | 65G |
| 3 | Korek głowicy | 250 |
| 4 | Tulejka dławika | Tarnamid |
| 5 | Korpus górny hydrantu | 250 |
| 6 | Obudowa nakrętki | 500-7 |
| 7 | Przyłącze do stojaka hydr | 250 |
| 8 | Pokrywa zabezpieczająca | F-401 |
| 9 | Pierścień uszczelniający | MO59 |
| 10 | Uszczelka Fi78x3,3 gr 6,5 | NBR |
| 11 | Kolumna | Stal* |
| 12 | Odwodnienie rury trzpienia | |
| 13 | Tłok hydrantu gumowany | 500-7;EPDM |
| 14 | Tuleja prowadząca tłoka | Tarnamid |
| 15 | Pręt prowadzący tłok | X20Cr13 |
| 16 | Komora zaworowa | 250 |
| 17 | Uszczelka O-ring 15x3 | NBR |
| 18 | Uszczelka O-ring 26x3 | NBR |
| 19 | Uszczelka O-ring 80x2,5 | NBR |
| 20 | Trzpień | X20Cr13 |
| 21 | Podkładka | Tarnamid |
| 22 | Wkrętka ** | CuZn39Pb2 |
| 23 | Podkładka | X20Cr13 |
| 24 | Kołek sprężysty Fi6x24 | 65G |
| 25 | Rura trzpieniowa Fi25x1,5L | G205 |
| 26 | Odwadniacz | Tarnamid |
| 27 | Uszczelka O-ring 86x3,5 | NBR | 28 | Śruba M10 x 30 4 | normalia | 29 | Podkładka 10,5 4 | normalia |
| DN | H | masa (kg) |
|---|---|---|
| 80 | 750 | 25,0 |
| 1000 | 27,5 | |
| 1250 | 30,0 | |
| 1550 | 33,0 |
*) - na zamówienie w wykonaniu:
- rura stalowa G205 ocynkowana
- rura ze stali kwasoodpornej
- rura żeliwna GJL250