Stopa uniwersalna
do rur żeliwnych, stalowych i AC
- żeliwo sferoidalne gat. EN-GJS-500-7
- przez odpowiednio wyprofilowane siodło wraz z trapezową uszczelką gumową zapewniającą idealne dopasowanie do średnicy zewnętrznej rurociągów wykonanych z żeliwa i AC w zakresie DN80-300.
Gwint w stopie uniwersalnej - lewy lub na zamówienie prawy. Pełne zabezpieczenie przed korozją farbą proszkowo-epoksydową.
| D | G | masa (kg) |
|
|---|---|---|---|
| DN80-125 /32 | 90 | 1 1/4" | 1,35 |
| DN80-125 /40 | 90 | 1 1/2" | 1,20 |
| DN80-125 /50 | 100 | 2" | 1,45 |
| DN150-300 /32 | 90 | 11/4" | 1,30 |
| DN150-300 /40 | 90 | 11/2" | 1,15 |
| DN150-300 /50 | 100 | 2" | 1,40 |
Obejma stopy uniwersalnej do rur żeliwnych, stalowych i AC
Obejma stopy uniwersalnej całkowicie wykonana ze stali nierdzewnej dzięki odpowiednio wyprofilowanym podkładkom kulistym zapewnia uzyskanie idealnego kąta opasania na rurze żeliwnej lub AC. Przed przemieszczeniem się na styku z rurą obejma uzbrojona jest dodatkowo w nakładkę gumową.
| DN | D min-max |
L | R | masa (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 70-83 | 150 | 45 | 0,59 |
| 80 | 89-104 | 180 | 50 | 0,61 |
| 100 | 108-124 | 235 | 60 | 0,65 |
| 150 | 159-174 | 370 | 85 | 0,74 |
| 200 | 215-226 | 525 | 115 | 0,86 |
| 250 | 266-280 | 685 | 140 | 0,97 |
| 300 | 318-330 | 845 | 165 | 1,08 |
L) - długość blachy w rozwinięciu
Opis:
| Nr cz. |
Nazwa części |
Szt. | Materiał |
|---|---|---|---|
| 1 | Śruba teowa | 2 | OH18N9 |
| 2 | Blacha 1,5x62xL | 1 | OH18N9 |
| 3 | Nakładka gumowa | 1 | NBR |
| 4 | Podkładka kulista | 2 | 2H13 |
| 5 | Nakrętka M16-8-B | 2 |