Złącze rurowe PN16 uniwersalne
Złącze rurowo-kołnierzowe PN16 uniwersalne
Przeznaczenie:
Woda pitna i inne nieagresywne płyny.
Dopuszczenia:
Państwowy Zakład Higieny Warszawa
Materiały i istotne cechy konstrukcyjne:
| Korpus złącza rurowego | żeliwo sferoidalne gat. 500-7 | umożliwia łączenie rur z pewnym odchyleniem współosiowości |
|---|---|---|
| Korpus złącza rurowo-kołnierzowego | żeliwo sferoidalne gat. 500-7 | przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999 |
| Pokrywa złącza | żeliwo sferoidalne gat. 500-7 | zwarta budowa |
| Śruby zamkowe i nakrętki | stal ocynkowana lub kadmowana | podwójnie zabezpieczone antykorozyjnie |
| Uszczelka | EPDM lub NBR | złącze o nominalnej średnicy DN umożliwia łączenie rur o różnych średnicach zewnętrznych Dz. |
Złącze rurowo-kołnierzowe
| DN | Dz min |
Dz max |
L | masa (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 57 | 70 | 160 | 6.80 |
| 80 | 88 | 102 | 190 | 8.80 |
| 100 | 107 | 128 | 202 | 11.40 |
| 150 | 158 | 186 | 222 | 18.20 |
| 200 | 219 | 244 | 230 | 28.00 |
| 300 | 315 | 352 | 275 | 61.50 |
Złącze rurowe
| DN | Dz min |
Dz max |
L | masa (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 57 | 70 | 140 | 5.30 |
| 80 | 88 | 102 | 180 | 6.80 |
| 100 | 107 | 128 | 216 | 9.50 |
| 150 | 158 | 186 | 246 | 16.20 |
| 200 | 219 | 244 | 300 | 29.20 |
| 300 | 315 | 352 | 350 | 52.50 |
Opis:
- Korpus złącza.
- Pokrywa złącza
- Uszczelka
- Śruba zamkowa
- Nakrętka
- Podkładka